文档位置:江苏劳动保障网->医疗生育保险->工作指导

2004年度江苏省医疗保险参保人员门诊、住院情况通报


        近期,省医保中心对全省 13个省辖市市区2004年度医疗保险参保人员门诊(含急诊)、住院情况进行了调查,并分别按照各市平均水平及三级、二级、一级(含一级以下)医疗机构进行了分类汇总,现通报如下(见附表)。因各统筹地区的医保政策、医保管理体系、费用结算办法等方面存在差别,某些数据不具有地区之间的可比性。另有部分地区受到医保运行模式、计算机系统等条件的限制,导致部分数据填报不全或准确性不够。所以本资料仅供各地在比较医疗服务成本、改进费用结算办法、研究个人负担等问题时参考。希望各统筹地区也要相应做好有关医保参保病人医疗服务价格信息的披露工作。

 

各省辖市市区参保人员门诊、住院情况调查汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调查年度: 2004 年
内容



类别
门诊情况 住院情况 各省辖市市区参保人员总数 (人)
门急诊
人次(人)
门急诊次均费用(元) 门诊特定项目人数占总参保人数比例 (%) 门诊特定项目费用占统筹基金支出比例(%) 住院
人数(人)
住院
人次(人)
人均
住院
费用(元)
人均
住院
天数
(天)
目录内
自付占
总费用
比例
(%)
目录外
自费占
总费用
比例
(%)
检查费用占总费用比例
(%)
药品费
用占总
费用比
例(%)
南京市区 4221638 124 19.5 26 51658 70713 10565 18 25.1 8 48.7 51.3 1038701
其中:三级医疗机构 2081583 148 —— —— 41009 55558 11948 19 25 8.2 48.7 51.3 ——
二级医疗机构 1038604 104 —— —— 10325 12802 5929 16 26.3 5.7 47.7 52.3 ——
一级及以下医疗机构 1101451 96 —— —— 2245 2353 3030 18 26.7 10 60.6 39.4 ——
无锡市区 4877001 90 0.09 6.60 65888 92066 4552 15

 

 

 

 

 

 

 

 

753651
其中:三级医疗机构 1390358 92 —— —— 44954 62815 5802 21

 

 

 

 

 

 

 

 

——
二级医疗机构 601254 108 —— —— 10978 15339 2467 11

 

 

 

 

 

 

 

 

——
一级及以下医疗机构 2885389 84 —— —— 9956 13912 1208 7

 

 

 

 

 

 

 

 

——
徐州市区 1986895 76.16 3.93 2.92 31694 44458 6139 17 18 6 14 51 452000
其中:三级医疗机构 723883 96.58 —— —— 17237 23787 8638 18 19 7 13 55 ——
   二级医疗机构 523444 70.63 —— —— 10017 14201 3642 18 16 3 15 52 ——
一级及以下医疗机构 739568 60.09 —— —— 4440 6470 2077 13 14 7 8 56 ——
常州市区 2225054 105.8 14.45 23.86 36787 44367 8340.05 18.79 22.40 12.70 40.50 59.50 450960
其中:三级医疗机构 722872 102.5 —— —— 28219 32496 9490.44 17.13 18.90 17.20 48.00 52.00 ——
二级医疗机构 483803 70.05 —— —— 6749 9282 5026.64 25.62 21.30 14.10 27.00 63.00 ——
一级以下医疗机构 645662 134.24 —— —— 1779 2579 2823.52 19.4 22.70 2.30 10.00 90.00 ——
苏州市区 2463758 126.98 0.31 16.68 27928 37688 8730 19.37 17.42 20.15 26.76 51.76 657435
其中: 三级医疗机构 1060432 170.96 —— —— 23871 32125 9337 16.73 17.4 20.2 26.8 51.8 ——
二级医疗机构 282213 146.49 —— —— 3580 4915 5363 33.56 19.1 14.5 23.1 48.3 ——
一级及以下医疗机构 1121113 80.46 —— —— 477 648 4176 42.89 19.8 17.6 20 39.3 ——
南通市区 1286621 121.03 10.57 22.72 20864 31259 7574.46 20.61 20.08 0.36 3.10 58.82 334646
其中:三级医疗机构 410792 143.77 —— —— 11389 15273 8500.86 17.96 20.53 0.45 2.30 59.00 ——
二级医疗机构 280783 146.22 —— —— 8469 11533 7752.17 24.44 19.49 0.25 3.75 58.83 ——
一级及以下医疗机构 595046 93.45 —— —— 2317 4453 3552.72 18.87 20.39 0.25 6.21 57.44 ——
连云港市区 563841 83 5.1 5.2 11686 19773 5317 24 18 10 25 55 185000
其中: 三级医疗机构 119806 110 —— —— 4291 5932 8153 23 17 13 28 52 ——
二级医疗机构 217531 93 —— —— 7864 13190 4170 24 21 5.6 22 58 ——
一级及以下医疗机构 226504 59 —— —— 464 651 2345 21 24 5.3 22 56 ——
淮安市区 347079 62.06 2 12 9550 12962 6692.81 23.24 8.67 1.29 5.38 57.14 139048
其中:三级医疗机构 164467 61.51 —— —— 5767 7323 7246.97 21.24 10.35 0.78 5.96 60.07 ——
二级医疗机构 83676 68.57 —— —— 4778 4778 6370.85 34.39 6.17 1.05 4.68 50.65 ——
一级及以下医疗机构 98936 57.48 —— —— 552 861 3766.31 22.39 4.65 0.79 2.4 70.23 ——
盐城市区 1097484 51.56 1.12 14.16 6802 14344 3064.63 11.28 22.67 9.3 5.65 58.75 149109
其中:三级医疗机构 142479 95.94 —— —— 3168 6926 3432.16 9.48 26 9.6 5.64 65.06 ——
二级医疗机构 170412 94.09 —— —— 2624 4926 3278.08 15.22 22 9.3 6.76 46.17 ——
一级及以下医疗机构 784593 34.27 —— —— 1599 2492 1621.23 8.5 20 9 1.33 71.88 ——
扬州市区 1183574 58.7 3 20 12999 18379 8746 22 3.72 5.12 5.6 52 230112
其中:三级医疗机构 141172 95.67 —— —— 8919 12222 10780 15 3.72 5.12 5.7 50 ——
二级医疗机构 106928 75.72 —— —— 2136 3410 4901 21 3.2 5.1 1.2 60 ——
一级及以下医疗机构 935474 51.18 —— —— 1944 2747 4472 50 3.1 5.11 0.8 80 ——
镇江市区 3546993 55.16 —— —— 36146 3810.71 13.00 16.21

 

 

12.35 34.95 297800
其中:三级医疗机构 970035 68.72 —— —— 15455 4539.31 12.12 16.65

 

 

10.45 31.90 ——
二级医疗机构 999685 62.71 —— —— 13370 3776.70 15.07 15.25

 

 

14.20 34.43 ——
一级及以下医疗机构 1577273 44.00 —— —— 7321 2022.30 10.77 17.38

 

 

15.08 51.18 ——
泰州市区 686536 61 4.5 13 8570 9128 9418 33 18.30 10.83 16.50 51.00 151787
其中:三级医疗机构 236319 63 —— —— 6246 6353 10218 36 21.20 12.00 18.00 48.00 ——
二级医疗机构 99534 60 —— —— 1128 1393 6086 20 18.30 9.50 16.00 51.00 ——
一级医疗机构 350683 52 —— —— 1196 1382 5196 22 15.20 11.00 10.00 54.00 ——
宿迁市区 43658 105 4 16 292 401 6100 23 27 13 8 51 16071
其中:三级医疗机构 500 200 —— —— 50 57 12000 31 23 20 12 55 ——
二级医疗机构 37458 96 —— —— 229 323 5700 20 29 11 8 50 ——
一级及以下医疗机构 5700 70 —— —— 13 21 3500 11 35 3 5 43 ——

   稿件来源:省医疗保险基金管理中心
【关闭窗口】

    相关文章: