文档位置:江苏劳动保障网->养老保险->城镇基本养老保险政策法规
政策法规
综合查询
标题: 日期: 文号:
业务类型:       文件效力等级:
  

江苏省劳动和社会保障厅

关于发布省直接管理企业2004 年基本养老保险基数有关问题的通知

苏劳社险 [2004]10号

 

各原行业统筹单位,省农垦集团、省盐业公司、省监狱管理局:

现就发布省直管企业 2004 年度基本养老保险基数有关问题通知如下:

一、原行业统筹企业职工 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间基本养老保险缴费基数上、下限按 22190 元 / 年确定;此期间退休或办理领取定期生活费人员的月基本养老金计发基数为 1579 元。

省直接管理的宁沪高速公路公司和钟山宾馆等企业此期间缴费基数上、下限及此期间退休或办理领取定期生活费人员的基础性养老金计发基数按南京市标准执行;省盐业公司集团产区企业职工缴费基数上、下限及此期间退休或办理领取定期生活费人员的基础性养老金计发基数按连云港市标准执行。

二、省农垦集团和省监狱管理局下属企业职工 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间基本养老保险缴费基数上、下限及在此期间退休或办理领取定期生活费人员的基本养老金计发基数按企业所在省辖市确定的标准执行。

 

二00四年六月九日

 

附: 1 、 2004 年度社会保险有关基数表
          2 、 2003 年各地在岗职工平均工资表

2004 年度社会保险有关基数对照表
单位:元
在岗职工平均工资 月基础性养老金计发基数
当地在岗职工平均工资 省市算术平均数
全省 15712 -- --
南京市 22190 18951 1579
无锡市 18927 17320 1443
徐州市 13551 14632 1219
常州市 17259 16486 1374
苏州市 19790 17751 1479
南通市 13547 14630 1219
连云港市 11262 13487 1124
淮安市 10804 13258 1105
盐城市 10618 13165 1097
扬州市 13801 14757 1230
镇江市 15264 15488 1291
泰州市 11424 13568 1131
宿迁市 9284 12498 1042


2003年各地在岗职工平均工资
单位: 元 / 年
市、县(区) 2003年社会平均工资 市、县(区) 2003年社会平均工资 市、县(区) 2003年社会平均工资
总计 15712 太仓市 16084 建湖县 9509
南京市 22190 南通市 13547 盐都县 9783
南京市区 22565 南通市区 16449 东台市 10603
溧水县 13941 海安县 11550 大丰市 9875
高淳县 15001 如东县 11622 扬州市 13801
无锡市 18927 启东市 10878 扬州市区 16099
无锡市区 19505 如皋市 11288 宝应县 9749
江阴市 18527 通州市 13195 仪征市 14558
宜兴市 15731 海门县 12370 高邮市 10199
徐州市 13551 连云港市 11262 江都市 10643
徐州市区 17518 连云港市区 14198 镇江市 15264
丰县 8254 赣榆县 9583 镇江市区 16918
沛县 8838 东海县 8237 丹阳市 13497
铜山县 9708 灌云县 7952 扬中市 13122
睢宁县 8242 灌南县 8141 句容市 11675
新沂市 8313 淮安市 10804 泰州市 11424
邳州市 8659 淮安市区 11940 泰州市区 13145
常州市 17259 涟水县 8029 兴化市 10369
常州市区 18288 洪泽县 10247 靖江市 10970
溧阳市 13953 盱眙县 10002 泰兴市 10716
金坛市 14342 金湖县 9854 姜堰市 10952
苏州市 19790 盐城市 10618 宿迁市 9284
苏州市区 23108 盐城市市区 13620 宿迁市区 12509
常熟市 18063 响水县 8944 宿豫县 9189
张家港市 17081 滨海县 9394 沭阳县 9146
昆山市 17602 阜宁县 9248 泗阳县 9006
吴江市 16919 射阳县 9596 泗洪县 7921
【关闭窗口】