文档位置:江苏劳动保障网->数据与报告->统计数据

全省2006年1-6月就业和社会保障基本情况


  单位 2005年6月 2005年底 2006年1季度 2006年6月
一、就业再就业            
   (一)新增就业人数 1 万人 51.4 101.1 25.68 51.02
   (二)净增就业人数 2 万人 41.4 80.1 21.82 41.28
   (三)期末城镇登记失业人数 3 万人 40.64 41.63 41.87 41.54
   (四)期末城镇登记失业率 4 % 3.52 3.60 3.50 3.47
    (五)下岗失业人员就业再就业人数 5 万人 29.51 62.92 14.29 31.19
       其中:“4050” 6 万人 4.92 10.53 2.23 4.31
       1、下岗失业人员再就业 7 万人 20.18 41.55 9.59 19.9
       2、首次登记失业人员就业 8 万人 9.33 21.37 4.70 11.29
二、社会保障情况            
   (一)企业基本养老保险:            
      1、参保人数 1 万人 1163.03 1234.87 1255.2 1291.34
         企业在职职工参保人数 2 万人 889.74 952.3 968.2 1000.58
         企业离退休人员参保人数 3 万人 273.29 282.6 287.0 290.76
      2、基本养老保险基金总收入 4 亿元 158.78 356.2 90.02 195.29
             其中:基金征缴收入 5 亿元 146.8 320.49 85.75 180.84
      3、基本养老保险基金总支出 6 亿元 136.93 281.85 69.40 164.67
             其中:基金支出 7 亿元 134.51 267.02 67.76 161.56
   (二)基本医疗保险:            
      1、参保人数 1 万人 1051 1124.1 1157.5 1190.7
         在职职工参保 2 万人 768 821.1 841.2 867.5
         参保退休人数 3 万人 283 303.0 316.3 323.2
      2、基本医疗保险基金总收入 4 亿元 54.02 118.07 33.32 67.0
      3、基本医疗保险基金总支出 5 亿元 39.8 90.67 20.69 46.1
   (三)失业保险情况:            
      1、失业保险参保人数 1 万人 813.8 838.5 855.5 866.2
      2、期末领取失业保险金人数 2 万人 37.5 30.18 27.65 25.16
      3、失业保险基金总收入 3 亿元 13.72 31.63 7.70 16.23
      4、失业保险基金总支出 4 亿元 9.67 20.22 3.83 8.6
   (四)工伤保险情况:            
      1、工伤保险参保人数 1 万人 616 680.2 693.8 741.0
      2、工伤保险基金总收入 2 亿元 3.3 6.66 1.79 3.95
      3、工伤保险基金总支出 3 亿元 1.78 4.01 1.16 2.5
   (五)生育保险情况:          
      1、生育保险参保人数 1 万人 587 630.9 639.4 661.7
      2、生育保险基金总收入 2 亿元 3.62 7.32 1.82 3.77
      3、生育保险基金总支出 3 亿元 2.1 4.34 1.10 2.3

   稿件来源:
【关闭窗口】